Semoga Jadwal Puasa Ramadhan 2016/1437 H ini membantu bagi umat muslim yang sedang melaksanakan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan. Jika ada kekeliruan dalam penulisan letak Geografis, mohon segera diinformasikan via komentar agar kami bisa melanjutkan kepada pihak yang bersangkutan.
Jika Anda ingin mencopy jadwal puasa Ramadhan ini, caranya blok area yang ingin dicopy, salin, kemudian pastekan di MS Word.
Jadwal Puasa Ramadhan 2016/1437 H untuk Wilayah Balikpapan dan Sekitarnya
Jadwal Puasa Ramadhan 2016/1437 H ini berlaku untuk kota-kota berikut: | ||
1 Aek Kanopan, Sumut | 164 Kota Manna, Bengkulu | 327 Rantau, Kalsel |
2 Agats, Papua | 165 Kotaagung, Lampung | 328 Rantauprapat, Sumut |
3 Airmadidi, Sulut | 166 Kotabaru, Kalsel | 329 Rantepao, Sulsel |
4 Ambon, Maluku | 167 Kotabumi, Lampung | 330 Rasiei, Papuabar |
5 Ampana, Sulteng | 168 Kotamobagu, Sulut | 331 Ratahan, Sulut |
6 Amuntai, Kalsel | 169 Kotamobagu, Sulut | 332 Raya, Sumut |
7 Amurang, Sulut | 170 Kotamulia, Papua | 333 Rembang, Jateng |
8 Andolo, Sultra | 171 Kotapinang, Sumut | 334 Rengat, Riau |
9 Arga Makmur, Bengkulu | 172 Kuala Kapuas, Kalteng | 335 Rumbia, Sultra |
10 Arosuka, Sumbar | 173 Kuala Kurun, Kalteng | 336 Ruteng, NTT |
11 Atambua, NTT | 174 Kuala Pembuang, Kalteng | 337 Sabang, NAD |
12 Baa, NTT | 175 Kuala Tungkal, Jambi | 338 Salak, Sumut |
13 Badung, Bali | 176 Kudus, Jateng | 339 Salatiga, Jateng |
14 Bagan Siapi-api, Riau | 177 Kumurkek, Papuabar | 340 Samarinda, Kaltim |
15 Bajawa, NTT | 178 Kuningan, Jabar | 341 Sambas, Kalbar |
16 Balige, Sumut | 179 Kupang, NTT | 342 Sampang, Jatim |
17 Balikpapan, Kaltim | 180 Kutacane, NAD | 343 Sampit, Kalteng |
18 Banda Aceh, NAD | 181 Kwandang, Gorontalo | 344 Sanana, Malut |
19 Bandar Seri Bentan, Kepri | 182 Labuan Bajo, NTT | 345 Sangatta, Kaltim |
20 Bandarlampung, Lampung | 183 Labuha, Malut | 346 Sarilamak, Sumbar |
21 Bandung, Jabar | 184 Lahat, Sumsel | 347 Sarmi, Papua |
22 Banggai, Sulteng | 185 Lahomi, Sumut | 348 Sarolangun, Jambi |
23 Bangkalan, Jatim | 186 Lamongan, Jatim | 349 Saumlaki, Maluku |
24 Bangkinang, Riau | 187 Langsa, NAD | 350 Sawahlunto, Sumbar |
25 Bangko, Jambi | 188 Larantuka, NTT | 351 Sei Rampah, Sumut |
26 Bangli, Bali | 189 Lasusua, Sultra | 352 Sekadau, Kalbar |
27 Banjar, Jabar | 190 Lewoleba, NTT | 353 Sekayu, Sumsel |
28 Banjarbaru, Kalsel | 191 Lhokseumawe, NAD | 354 Selatpanjang, Riau |
29 Banjarmasin, Kalsel | 192 Lhoksukon, NAD | 355 Selong, NTB |
30 Banjarnegara, Jateng | 193 Limapuluh, Sumut | 356 Semarang, Jateng |
31 Bantaeng, Sulsel | 194 Liwa, Lampung | 357 Sendawar, Kaltim |
32 Bantul, DIY | 195 Lotu, Sumut | 358 Sengeti, Jambi |
33 Banyuasin, Sumsel | 196 Lubuk Basung, Sumbar | 359 Sengkang, Sulsel |
34 Banyuwangi, Jatim | 197 Lubuk Linggau, Sumsel | 360 Sentani, Papua |
35 Barabai, Kalsel | 198 Lubuk Pakam, Sumut | 361 Serang, Banten |
36 Barru, Sulsel | 199 Lubuk Sikaping, Sumbar | 362 Serui, Papua |
37 Batam, Kepri | 200 Lumajang, Jatim | 363 Siak Sri Indrapura, Riau |
38 Batang, Jateng | 201 Luwuk, Sulteng | 364 Sibolga, Sumut |
39 Batang Tarang, Kalbar | 202 Maba, Malut | 365 Sibuhuan, Sumut |
40 Batu, Jatim | 203 Madiun, Jatim | 366 Sidenreng, Sulsel |
41 Batulicin, Kalsel | 204 Magelang, Jateng | 367 Sidikalang, Sumut |
42 Baturaja, Sumsel | 205 Magetan, Jatim | 368 Sidoarjo, Jatim |
43 Batusangkar, Sumbar | 206 Majalengka, Jabar | 369 Sigi Biromaru, Sulteng |
44 Bau-Bau, Sultra | 207 Majene, Sulbar | 370 Sigli, NAD |
45 Bau-bau, Sultra | 208 Makale, Sulsel | 371 Simpang Empat, Sumbar |
46 Bekasi, Jabar | 209 Makassar, Sulsel | 372 Simpang Tiga Redelong, NAD |
47 Bekasi, Jabar | 210 Malang, Jatim | 373 Sinabang, NAD |
48 Bengkalis, Riau | 211 Malili, Sulsel | 374 Singaparna, Jabar |
49 Bengkayang, Kalbar | 212 Malinau, Kaltim | 375 Singaraja, Bali |
50 Bengkulu, Bengkulu | 213 Mamasa, Sulbar | 376 Singkawang, Kalbar |
51 Benteng, Sulsel | 214 Mamuju, Sulbar | 377 Singkil, NAD |
52 Biak, Papua | 215 Manado, Sulut | 378 Sinjai, Sulsel |
53 Bima, NTB | 216 Manggar, Babel | 379 Sintang, Kalbar |
54 Binjai, Sumut | 217 Manokwari, Papuabar | 380 Sipirok, Sumut |
55 Bintuhan, Bengkulu | 218 Marabahan, Kalsel | 381 Situbondo, Jatim |
56 Bintuni, Papuabar | 219 Marisa, Gorontalo | 382 Slawi, Jateng |
57 Bireuen, NAD | 220 Maros, Sulsel | 383 Sleman, DIY |
58 Bitung, Sulut | 221 Martapura, Sumsel | 384 Soe, NTT |
59 Blambangan Umpu, Lampung | 222 Martapura, Kalsel | 385 Solok, Sumbar |
60 Blang Kejeren, NAD | 223 Masamba, Sulsel | 386 Soreang, Jabar |
61 Blangpidie, NAD | 224 Masohi, Maluku | 387 Sorendiweri, Papua |
62 Blitar, Jatim | 225 Mataram, NTB | 388 Sorong, Papuabar |
63 Blora, Jateng | 226 Maumere, NTT | 389 Sorong, Papuabar |
64 Bogor, Jabar | 227 Mbay, NTT | 390 Sragen, Jateng |
65 Bojonegoro, Jatim | 228 Medan, Sumut | 391 Stabat, Sumut |
66 Bolaang Uki, Sulut | 229 Melonguane, Sulut | 392 Subang, Jabar |
67 Bondowoso, Jatim | 230 Mempawah, Kalbar | 393 Subulussalam, NAD |
68 Bontang, Kaltim | 231 Menggala, Lampung | 394 Sugapa, Papua |
69 Boroko, Sulut | 232 Menia, NTT | 395 Suka Makmue, NAD |
70 Borong, NTT | 233 Mentok, Babel | 396 Sukabumi, Jabar |
71 Botawa, Papua | 234 Merauke, Papua | 397 Sukabumi, Jabar |
72 Boyolali, Jateng | 235 Mesuji, Lampung | 398 Sukadana, Lampung |
73 Brebes, Jateng | 236 Metro, Lampung | 399 Sukadana, Kalbar |
74 Bukittinggi, Sumbar | 237 Meulaboh, NAD | 400 Sukamara, Kalteng |
75 Bula, Maluku | 238 Meureudu, NAD | 401 Sukoharjo, Jateng |
76 Bulukumba, Sulsel | 239 Mojokerto, Jatim | 402 Sumbawa Besar, NTB |
77 Bungku, Sulteng | 240 Muara Aman, Bengkulu | 403 Sumber, Jabar |
78 Buntok, Kalteng | 241 Muara Bulian, Jambi | 404 Sumedang, Jabar |
79 Buol, Sulteng | 242 Muara Bungo, Jambi | 405 Sumenep, Jatim |
80 Buranga, Sultra | 243 Muara Enim, Sumsel | 406 Sumohai, Papua |
81 Burmeso, Papua | 244 Muara Sabak, Jambi | 407 Sungai Raya, Kalbar |
82 Calang, NAD | 245 Muara Tebo, Jambi | 408 Sungailiat, Babel |
83 Ciamis, Jabar | 246 Muara Teweh, Kalteng | 409 Sungaipenuh, Jambi |
84 Cianjur, Jabar | 247 Muaradua, Sumsel | 410 Sungaipenuh, Jambi |
85 Cibinong, Jabar | 248 Muaro Sijunjung, Sumbar | 411 Sunggu Minasa, Sulsel |
86 Cilacap, Jateng | 249 Mukomuko, Bengkulu | 412 Surabaya, Jatim |
87 Cilegon, Banten | 250 Mungkid, Jateng | 413 Surakarta, Jateng |
88 Cimahi, Jabar | 251 Nabire, Papua | 414 Suwawa, Gorontalo |
89 Cirebon, Jabar | 252 Namlea, Maluku | 415 Tabanan, Bali |
90 Curup, Bengkulu | 253 Namrole, Maluku | 416 Tahuna, Sulut |
91 Daik Lingga, Kepri | 254 Nanga Bulik, Kalteng | 417 Tais, Bengkulu |
92 Daruba, Malut | 255 Nanga Pinoh, Kalbar | 418 Takalar, Sulsel |
93 Demak, Jateng | 256 Negara, Bali | 419 Takengon, NAD |
94 Denpasar, Bali | 257 Ngabang, Kalbar | 420 Taliwang, NTB |
95 Depok, Jabar | 258 Ngamprah, Jabar | 421 Tambolaka, NTT |
96 Dobo, Maluku | 259 Nganjuk, Jatim | 422 Tamiang, Kalteng |
97 Dolok Sanggul, Sumut | 260 Ngawi, Jatim | 423 Tanah Grogot, Kaltim |
98 Dompu, NTB | 261 Nunukan, Kaltim | 424 Tanah Merah, Papua |
99 Donggala, Sulteng | 262 Oksibil, Papua | 425 Tangerang, Banten |
100 Dumai, Riau | 263 Ondong Siau, Sulut | 426 Tangerang Selatan, Banten |
101 Elelim, Papua | 264 Pacitan, Jatim | 427 Tanjung, NTB |
102 Enarotali, Papua | 265 Padang, Sumbar | 428 Tanjung, Kalsel |
103 Ende, NTT | 266 Padang Aro, Sumbar | 429 Tanjungbalai, Sumut |
104 Enrekang, Sulsel | 267 Padang Sidempuan, Sumut | 430 Tanjungbalai, Kepri |
105 Fakfak, Papuabar | 268 Padangpanjang, Sumbar | 431 Tanjungpandan, Babel |
106 Fef, Papuabar | 269 Pagaralam, Sumsel | 432 Tanjungpinang, Kepri |
107 Garut, Jabar | 270 Painan, Sumbar | 433 Tanjungredep, Kaltim |
108 Gedong Tataan, Lampung | 271 Palangkaraya, Kalteng | 434 Tanjungselor, Kaltim |
109 Gianyar, Bali | 272 Palembang, Sumsel | 435 Tapak Tuan, NAD |
110 Gorontalo, Gorontalo | 273 Palopo, Sulsel | 436 Tarakan, Kaltim |
111 Gorontalo, Gorontalo | 274 Palu, Sulteng | 437 Tarempa, Kepri |
112 Gresik, Jatim | 275 Pamekasan, Jatim | 438 Tarutung, Sumut |
113 Gunung Sitoli, Sumut | 276 Panaragan, Lampung | 439 Tasikmalaya, Jabar |
114 Gunungsugih, Lampung | 277 Pandan, Sumut | 440 Tebing Tinggi, Sumsel |
115 Gunungtua, Sumut | 278 Pandeglang, Banten | 441 Tebingtinggi, Sumut |
116 Idi Rayeuk, NAD | 279 Pangkajene, Sulsel | 442 Tegal, Jateng |
117 Ilaga, Papua | 280 Pangkalan Bun, Kalteng | 443 Teluk Dalam, Sumut |
118 Indralaya, Sumsel | 281 Pangkalan Kerinci, Riau | 444 Teluk Kuantan, Riau |
119 Indramayu, Jabar | 282 Pangkalpinang, Babel | 445 Temanggung, Jateng |
120 Jailolo, Malut | 283 Pangururan, Sumut | 446 Tembilahan, Riau |
121 Jakarta Barat, DKI | 284 Panyabungan, Sumut | 447 Teminabuan, Papuabar |
122 Jakarta Pusat, DKI | 285 Pare-pare, Sulsel | 448 Tenggarong, Kaltim |
123 Jakarta Selatan, DKI | 286 Pariaman, Sumbar | 449 Ternate, Malut |
124 Jakarta Timur, DKI | 287 Parigi, Sulteng | 450 Tiakur, Maluku |
125 Jakarta Utara, DKI | 288 Paringin, Kalsel | 451 Tideng Pale, Kaltim |
126 Jambi, Jambi | 289 Parit Malintang, Sumbar | 452 Tidore, Malut |
127 Jayapura, Papua | 290 Pasangkayu, Sulbar | 453 Tigi, Papua |
128 Jember, Jatim | 291 Pasir Pengarayan, Riau | 454 Tilamuta, Gorontalo |
129 Jeneponto, Sulsel | 292 Pasuruan, Jatim | 455 Timika, Papua |
130 Jepara, Jateng | 293 Pasuruan, Jatim | 456 Tiom, Papua |
131 Jombang, Jatim | 294 Pati, Jateng | 457 Tobelo, Malut |
132 Kabanjahe, Sumut | 295 Payakumbuh, Sumbar | 458 Toboali, Babel |
133 Kaimana, Papuabar | 296 Pekalongan, Jateng | 459 Toli-Toli, Sulteng |
134 Kajen, Jateng | 297 Pekanbaru, Riau | 460 Tomohon, Sulut |
135 Kalabahi, NTT | 298 Pelaihari, Kalsel | 461 Tondano, Sulut |
136 Kalianda, Lampung | 299 Pemalang, Jateng | 462 Trenggalek, Jatim |
137 Kandangan, Kalsel | 300 Pematangsiantar, Sumut | 463 Tual, Maluku |
138 Karang Baru, NAD | 301 Penajam, Kaltim | 464 Tuapejat, Sumbar |
139 Karang Tinggi, Bengkulu | 302 Pinrang, Sulsel | 465 Tuban, Jatim |
140 Karanganyar, Jateng | 303 Piru, Maluku | 466 Tulungagung, Jatim |
141 Karangasem, Bali | 304 Polewali, Sulbar | 467 Tutuyan, Sulut |
142 Karawang, Jabar | 305 Ponorogo, Jatim | 468 Unaaha, Sultra |
143 Karubaga, Papua | 306 Pontianak, Kalbar | 469 Ungaran, Jateng |
144 Kasongan, Kalteng | 307 Poso, Sulteng | 470 Waibakul, NTT |
145 Kayuagung, Sumsel | 308 Prabumulih, Sumsel | 471 Waikabubak, NTT |
146 Kebumen, Jateng | 309 Praya, NTB | 472 Waingapu, NTT |
147 Kediri, Jatim | 310 Pringsewu, Lampung | 473 Waisai, Papuabar |
148 Kefamenanu, NTT | 311 Probolinggo, Jatim | 474 Wamena, Papua |
149 Kendal, Jateng | 312 Probolinggo, Jatim | 475 Wanggudu, Sultra |
150 Kendari, Sultra | 313 Pulang Pisau, Kalteng | 476 Wangi-Wangi, Sultra |
151 Kenyam, Papua | 314 Pulau Pramuka, DKI | 477 Waris, Papua |
152 Kepahiang, Bengkulu | 315 Pulau Punjung, Sumbar | 478 Watampone, Sulsel |
153 Kepanjen, Jatim | 316 Purbalingga, Jateng | 479 Watan Soppeng, Sulsel |
154 Kepi, Papua | 317 Purukcahu, Kalteng | 480 Wates, DIY |
155 Ketapang, Kalbar | 318 Purwakarta, Jabar | 481 Weda, Malut |
156 Kigamani, Papua | 319 Purwodadi, Jateng | 482 Wonogiri, Jateng |
157 Kisaran, Sumut | 320 Purwokerto, Jateng | 483 Wonosari, DIY |
158 Klaten, Jateng | 321 Purworejo, Jateng | 484 Wonosobo, Jateng |
159 Klungkung, Bali | 322 Putussibau, Kalbar | 485 Yogyakarta, DIY |
160 Koba, Babel | 323 Raba, NTB | 486 Belitang, OKUT, Sumsel |
161 Kobakma, Papua | 324 Raha, Sultra | 487 Alahan Panjang, Sumbar |
162 Kolaka, Sultra | 325 Ranai Bunguran Timur, Kepri | 488 Bagan Batu, Riau |
163 Kota Jantho, NAD | 326 Rangkasbitung, Banten | 489 Bawean, Jatim |
Keterangan:
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1437 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
KRITERIA JADWAL SHALAT KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
1). Imsak 10 menit sebelum waktu Subuh.
2). Subuh saat Matahari berada pada sudut -20° di bawah horizon Timur ditambah ihtiyati 2 menit.
3). Syuruq / Terbit saat Matahari terbit dikurangi ihtiyati 2 menit.
4). Dhuha saat Matahari berada pada sudut 4,5° di atas horizon setelah terbit ditambah ihtiyati 2 menit.
5). Zuhur saat Matahari melintas Meridian (zawal/istiwa/noon) ditambah ihtiyati 2 menit.
6). Ashar saat panjang bayangan Matahari = panjang benda + panjang bayangan benda waktu Zuhur ditambah ihtiyati 2 menit.
7). Maghrib saat Matahari terbenam ditambah ihtiyati 2 menit.
8). Isya' saat Matahari berada pada sudut -18° di bawah horizon Barat ditambah ihtiyati 2 menit
by LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)
1 komentar:
Makasih Mas....
Posting Komentar